Référence croisée / 03/11/2026
Known-Brand EOL High Voltage Diode Replacements — Fuji, Origin, Philips, Semtech
Discontinued and withdrawn high voltage rectifier diodes by brand: Fuji Electric ESJC (abolished 2006) and ESJA, Origin Electric MD8CP5 (2023), Philips BY84xx, Semtech SCH and Toshiba CL01, with HVC equivalents and honest status for each.

Status, stated honestly
Not every "obsolete" label means the same thing. A written abolishment notice, a line retired with its market, and a part dropped by distribution are three different risks for a buyer. We keep them separate.
Confirmed EOL
Written notice from the maker. Fuji Electric ESJC (2005) and Origin Electric MD8CP5 (2023).
Retiré
Line retired with its market, no single public notice. Fuji ESJA, Philips BY84xx.
Lifecycle transfer
Dropped by primary distribution, still moving through brokers. Semtech SCH, Toshiba CL01.
En production
Not EOL. Sanken UX-F, HVCA, EDI and VMI — referenced because customers ask by number.
Brand index
| Brand | Series | Status | Range | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Fuji Electric | ESJC | Confirmed EOL | 4–30 kV · 200–600 mA | Official abolishment notice 4 Nov 2005, final production March 2006 |
| Fuji Electric | ESJA | Withdrawn | 1–30 kV · 5 mA–1 A | CRT flyback and multiplier line, ESJA09 obsolete March 2007 |
| Origin Electric | MD | Confirmed EOL | 4–15 kV · 60–500 mA | MD8CP5 discontinued spring 2023, line shifted to HV stacks |
| Philips / NXP | BY84xx | Withdrawn | 5–30 kV · 3–20 mA | BY8404 to BY8424, axial SOD61 outline, oil and SF6 service |
| Semtech | SCH | Lifecycle transfer | 5–25 kV · 500 mA | Dropped by primary distribution, broker stock remains |
| Toshiba | CL01-12 | Lifecycle transfer | 12 kV · 350 mA | Original brand exited, multiple second sources in production |
| Sanken | UX-F | In production | 8–30 kV · 200–350 mA | Maker lists UX-F5B and UX-G5B as active — second source only |
| HVCA / EDI / VMI | All | In production | 1–500 kV class | Cross-referenced by part number, not discontinued |
Fuji Electric ESJC — the only written death certificate
Fuji Electric issued an abolishment notice on 4 November 2005 for the ESJC series: ESJC03, 04, 07, 13, 15, 16, 30, 32, 34, 35 and 37 types. Final order receipt was the end of January 2006, final production the end of March 2006. The stated reasons were order volume too small for stable production and ageing equipment.
The parts were built for microwave oven high voltage supplies and remain in service across installed appliances. An official notice still exists on Fuji's own site, which is why this is the one line on the page we can call discontinued without qualification.
Fuji Electric ESJA — retired with the CRT
ESJA was the flyback and voltage multiplier diode for CRT televisions and monitors. The ESJA09 group was marked obsolete in March 2007 as flat panels took the display market. The series was not abolished by notice; it simply had no market left.
Origin Electric MD — the medical X-ray line
Origin Electric discontinued the MD8CP5 (8 kV / 500 mA / 50 ns) in spring 2023 and moved production toward higher voltage silicon stacks. The part traces its lineage to Sanken's UX-FOB and sits inside medical X-ray generators and DR systems, including Shimadzu equipment.
Related MD numbers still in service include MD4CN6, MD4CH5, MD4CU4, MD6CH4, MD6DH7, MD15EP06 and MD15FP3. HVC publishes a dedicated MD8CP5 replacement note.
Philips / NXP BY84xx — oil and SF6 rectification
BY8404 through BY8424 covered 5 kV to 30 kV at 3 to 20 mA in the SOD61 axial outline, used in oil-immersed and gas-insulated rectifier stacks. Philips Semiconductors became NXP and left the category; exact replacements have to respect the insulation medium, not just the electrical rating.
Semtech SCH and Toshiba CL01 — middle state
Both have stepped back from primary distribution while stock still circulates through brokers. Treat them as a lead-time risk: qualify a second source before the next build rather than waiting for a last-time buy. CL01-12 is widely second-sourced and behaves like a commodity; SCH remains a slow recovery part that needs the exact rating quoted.
Ce que nous ne prétendons pas
Sanken UX-F, HVCA, EDI and VMI are still in production. They appear in our cross-reference tables because customers ask for them by number, not because anyone discontinued them. Writing "discontinued" on a live part is how a supplier loses a customer in one email.
Sanken's active UX-F range is handled on a separate page as a deuxième source.
Model-by-model cross reference
97 of 121 discontinued numbers on this page carry a mapped HVC equivalent. Where no HVC part sits inside the original envelope, the row reads "Quote on application" instead of guessing a number.
Philips / NXP
10 models · 10 mapped| Original P/N | VRRM | IF (AV) | trr | Package | HVC equivalent | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BY8424 | 30 kV | 3 mA | 100 ns | SOD61AK | HVD-2CL82 | Withdrawn |
| BY8420 | 24 kV | 3 mA | 100 ns | SOD61AJ | HVD-SL25G25 | Withdrawn |
| BY8418 | 22 kV | 3 mA | 100 ns | SOD61AI | HVD-SL25G25 | Withdrawn |
| BY8416 | 19 kV | 3 mA | 100 ns | SOD61AH | HVD-2CL77 | Withdrawn |
| BY8014 | 17 kV | 5 mA | 100 ns | SOD61AG | HVD-2CL76 | Withdrawn |
| BY8412 | 14 kV | 5 mA | 100 ns | SOD61AF | HVD-2CLT74 | Withdrawn |
| BY8410 | 12 kV | 5 mA | 100 ns | SOD61AE | HVD-2CL73 | Withdrawn |
| BY8408 | 10 kV | 5 mA | 100 ns | SOD61AD | HVD-2CLT72 | Withdrawn |
| BY8406 | 8.0 kV | 10 mA | 100 ns | SOD61AC | HVD-SL8G25 | Withdrawn |
| BY8404 | 5.0 kV | 20 mA | 100 ns | SOD61AB | HVD-SL5G20 | Withdrawn |
Semtech
7 models · 3 mapped| Original P/N | VRRM | IF (AV) | trr | Package | HVC equivalent | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH25000 | 25.0 kV | 500 mA | 5000 ns | 6.6X13X108 | Quote on application | Withdrawn |
| SCH20000 | 20.0 kV | 500 mA | 5000 ns | 6.6X13X90 | Quote on application | Withdrawn |
| SCH15000 | 15.0 kV | 500 mA | 5000 ns | 6.6X13X70 | Quote on application | Withdrawn |
| SCH12500 | 12.5 kV | 500 mA | 5000 ns | 6.6X13X60 | Quote on application | Withdrawn |
| SCH10000 | 10.0 kV | 500 mA | 5000 ns | 6.6X13X51 | HVD-2CLG10KV | Withdrawn |
| SCH7500 | 7.5 kV | 500 mA | 5000 ns | 6.6X13X42 | HVD-SL513G | Withdrawn |
| SCH5000 | 5.0 kV | 500 mA | 5000 ns | 6.6X13X29 | HVD-SLMR5 | Withdrawn |
Toshiba
4 models · 4 mapped| Original P/N | VRRM | IF (AV) | trr | Package | HVC equivalent | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL04-12 | 12 kV | 450 mA | — | DO-722 | HVD-2CL4512 | Withdrawn |
| CL04-09 | 9.0 kV | 450 mA | — | DO-722 | HVD-2CL4509 | Withdrawn |
| CL01-09 | 9.0 kV | 350 mA | — | DO-722 | HVD-2CL3509 | Withdrawn |
| CL01-12 | 12 kV | 350 mA | — | DO-722 | HVD-2CL3512 | Withdrawn |
Origin Electric
16 models · 16 mapped| Original P/N | VRRM | IF (AV) | trr | Package | HVC equivalent | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD4CN6 | 4 kV | 300 mA | — | — | HVD-SL403 | Confirmed EOL |
| MD4CH5 | 4 kV | 250 mA | 500 ns | — | HVD-SL403T | Confirmed EOL |
| MD4CU4 | 4 kV | 200 mA | 300 ns | — | HVD-SL403T | Confirmed EOL |
| MD4DN11 | 4 kV | 475 mA | — | — | HVD-SL405 | Confirmed EOL |
| MD4DH10 | 4 kV | 450 mA | 500 ns | — | HVD-SL405T | Confirmed EOL |
| MD4DU7 | 4 kV | 350 mA | 300 ns | — | HVD-SL405T | Confirmed EOL |
| MD6CH4 | 6 kV | 200 mA | 300 ns | — | HVD-SL603T | Confirmed EOL |
| MD6DN7 | 6 kV | 325 mA | — | — | HVD-SL605 | Confirmed EOL |
| MD6DH7 | 6 kV | 300 mA | 500 ns | — | HVD-SL603T | Confirmed EOL |
| MD6DU5 | 6 kV | 250 mA | 300 ns | — | HVD-SL603T | Confirmed EOL |
| MD8CN3 | 8 kV | 150 mA | — | — | HVD-SL803 | Confirmed EOL |
| MD8CH3 | 8 kV | 125 mA | 500 ns | — | HVD-SL803T | Confirmed EOL |
| MD8CU2 | 8 kV | 100 mA | 300 ns | — | HVD-SL803T | Confirmed EOL |
| MD8CP5 | 8 kV | 500 mA | 50 ns | — | HVD-SL513G | Confirmed EOL |
| MD15FP3 | 15 kV | 300 mA | 70 ns | — | HVD-SL1503G | Confirmed EOL |
| MD15EP06 | 15 kV | 60 mA | 70 ns | — | HVD-SL1560G | Confirmed EOL |
Fuji Electric
84 models · 64 mapped| Original P/N | VRRM | IF (AV) | trr | Package | HVC equivalent | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESJA08-08A | 8.0 kV | 5.0 mA | 50 ns | DO-206 | HVD-SL8G100 | Withdrawn |
| ESJC50-12 | 12 kV | 450 mA | 50 ns | DO-721 | HVD-2CL4512 | Withdrawn |
| ESJC50-20 | 20 kV | 300 mA | 50 ns | DO-721 | Quote on application | Withdrawn |
| ESJW15 | 15 kV | 1000 mA | 150 ns | DO-722 | Quote on application | Withdrawn |
| ESJA02-20A | 20 kV | 20 mA | 75 ns | DO-312 | HVD-2CL2FM | Withdrawn |
| ESJA02-20 | 20 kV | 20 mA | 75 ns | DO-415 | HVD-2CL2FM | Withdrawn |
| ESJC37-08 | 8.0 kV | 400 mA | 100 ns | DO-415 | HVD-SL03 | Confirmed EOL |
| ESJC37-10 | 10 kV | 350 mA | 100 ns | DO-415 | HVD-HV600S10 | Confirmed EOL |
| ESJC37-12 | 12 kV | 300 mA | 100 ns | DO-415 | HVD-SL312GF | Confirmed EOL |
| ESJC37-20 | 20 kV | 200 mA | 100 ns | DO-415 | HVD-SL220GF | Confirmed EOL |
| ESJC37-08F | 8.0 kV | 400 mA | 80 ns | DO-415 | HVD-2CL8KV | Confirmed EOL |
| ESJC37-10F | 10 kV | 350 mA | 80 ns | DO-415 | HVD-HV600S10 | Confirmed EOL |
| ESJC37-12F | 12 kV | 300 mA | 80 ns | DO-415 | HVD-SL312GF | Confirmed EOL |
| ESJC37-20F | 20 kV | 200 mA | 80 ns | DO-415 | HVD-SL220GF | Confirmed EOL |
| ESJA82-10A | 10 kV | 5.0 mA | 60 ns | DO-310 | HVD-SL1000 | Withdrawn |
| ESJA23-05A | 5.0 kV | 5.0 mA | 80 ns | DO-203 | HVD-SL5G20 | Withdrawn |
| ESJC37-15 | 15 kV | 250 mA | 100 ns | DO-415 | HVD-HV600S15 | Confirmed EOL |
| ESJA54-08A | 8.0 kV | 5.0 mA | 80 ns | DO-308 | HVD-2CLT71 | Withdrawn |
| ESJA59-12A | 12 kV | 5.0 mA | 80 ns | DO-308 | HVD-SL1200 | Withdrawn |
| ESJC13-09B | 9.0 kV | 450 mA | — | DO-722B | HVD-2CL4509 | Confirmed EOL |
| ESJC13-12B | 12 kV | 350 mA | — | DO-722B | HVD-2CL3512 | Confirmed EOL |
| ESJA08-10A | 10 kV | 5.0 mA | 50 ns | DO-206 | HVD-SL1000 | Withdrawn |
| ESJA08-12A | 12 kV | 5.0 mA | 50 ns | DO-206 | HVD-SL1200 | Withdrawn |
| ESJA59-10A | 10 kV | 5.0 mA | 80 ns | DO-308 | HVD-2CLT72 | Withdrawn |
| ESJA59-14A | 14 kV | 5.0 mA | 80 ns | DO-308 | HVD-2CLT74 | Withdrawn |
| ESJA82-12A | 12 kV | 5.0 mA | 60 ns | DO-310 | HVD-SL1200 | Withdrawn |
| ESJA82-14A | 14 kV | 5.0 mA | 60 ns | DO-310 | HVD-SL1500 | Withdrawn |
| ESJC30-08 | 7.2 kV | 300 mA | 150 ns | DO-722 | HVD-SL3508G | Confirmed EOL |
| ESJC50-08 | 8.0 kV | 500 mA | 50 ns | DO-722 | HVD-SL513G | Withdrawn |
| ESJA08-06A | 6.0 kV | 5.0 mA | 50 ns | DO-206 | HVD-SLH600 | Withdrawn |
| ESJA08-04A | 4.0 kV | 5.0 mA | 50 ns | DO-206 | HVD-SL200UF4 | Withdrawn |
| ESJA54-06A | 6.0 kV | 5.0 mA | 80 ns | DO-308 | HVD-SL6G75 | Withdrawn |
| ESJA54-04A | 4.0 kV | 5.0 mA | 80 ns | DO-308 | HVD-2CL69 | Withdrawn |
| ESJC50-15 | 15 kV | 400 mA | 50 ns | DO-721 | Quote on application | Withdrawn |
| ESJC50F08 | 8.0 kV | 500 mA | 80 ns | DO-721 | HVD-SL513G | Withdrawn |
| ESJC50F10 | 10 kV | 500 mA | 80 ns | DO-721 | HVD-2CLG10KV | Withdrawn |
| ESJC50F12 | 12 kV | 450 mA | 80 ns | DO-721 | HVD-2CL4512 | Withdrawn |
| ESJC50F15 | 15 kV | 400 mA | 80 ns | DO-721 | Quote on application | Withdrawn |
| ESJC60S08 | 8.0 kV | 600 mA | — | DO-721 | HVD-2CLG10KV | Withdrawn |
| ESJC60S10 | 10 kV | 600 mA | — | DO-721 | HVD-2CLG10KV | Withdrawn |
| ESJC60S12 | 12 kV | 600 mA | — | DO-721 | Quote on application | Withdrawn |
| ESJC60S15 | 15 kV | 500 mA | — | DO-721 | Quote on application | Withdrawn |
| ESJC60S20 | 20 kV | 400 mA | — | DO-721 | Quote on application | Withdrawn |
| ESJC60S25 | 25 kV | 300 mA | — | DO-721 | Quote on application | Withdrawn |
| ESJC60S30 | 30 kV | 300 mA | — | DO-721 | Quote on application | Withdrawn |
| ESJA58-04A | 4.0 kV | 5.0 mA | 80 ns | DO-206 | HVD-2CL69 | Withdrawn |
| ESJA58-06A | 6.0 kV | 5.0 mA | 80 ns | DO-206 | HVD-SL6G75 | Withdrawn |
| ESJA58-08A | 8.0 kV | 5.0 mA | 80 ns | DO-206 | HVD-2CLT71 | Withdrawn |
| ESJA56-24A | 25 kV | 5.0 mA | 80 ns | DO-312 | HVD-HV600S25 | Withdrawn |
| ESJA56-30A | 30 kV | 5.0 mA | 80 ns | DO-312 | HVD-2CL82 | Withdrawn |
| ESJC50-10 | 10 kV | 500 mA | 50 ns | DO-721 | Quote on application | Withdrawn |
| ESJC37-15F | 15 kV | 250 mA | 80 ns | DO-415 | HVD-HV600S15 | Confirmed EOL |
| ESJA89-10A | 10 kV | 5.0 mA | 60 ns | DO-308 | HVD-SL1000 | Withdrawn |
| ESJA89-12A | 12 kV | 5.0 mA | 60 ns | DO-308 | HVD-SL1200 | Withdrawn |
| ESJA89-14A | 14 kV | 5.0 mA | 60 ns | DO-308 | HVD-SL1500 | Withdrawn |
| ESJA52-10A | 10 kV | 5.0 mA | 80 ns | DO-310 | HVD-2CLT72 | Withdrawn |
| ESJA52-12A | 12 kV | 5.0 mA | 80 ns | DO-310 | HVD-SL1200 | Withdrawn |
| ESJA52-14A | 14 kV | 5.0 mA | 80 ns | DO-310 | HVD-2CLT74 | Withdrawn |
| ESJA53-16A | 16 kV | 5.0 mA | 80 ns | DO-312 | HVD-2CLT75 | Withdrawn |
| ESJA53-18A | 18 kV | 5.0 mA | 80 ns | DO-312 | HVD-2CL2FM | Withdrawn |
| ESJA53-20A | 20 kV | 5.0 mA | 80 ns | DO-312 | HVD-2CL2FM | Withdrawn |
| ESJA02-02S | 2.0 kV | 20 mA | 80 ns | DO-203 | HVD-SL2G20 | Withdrawn |
| ESJA02-03S | 3.0 kV | 20 mA | 80 ns | DO-203 | HVD-SL3G20 | Withdrawn |
| ESJA02-04S | 4.0 kV | 20 mA | 80 ns | DO-203 | HVD-SL4G20 | Withdrawn |
| ESJA02-05S | 5.0 kV | 20 mA | 80 ns | DO-203 | HVD-SL5G20 | Withdrawn |
| ESJW01 | 1.0 kV | 5000 mA | 150 ns | DO-722 | Quote on application | Withdrawn |
| ESJW02 | 2.0 kV | 4500 mA | 150 ns | DO-722 | Quote on application | Withdrawn |
| ESJW03 | 3.0 kV | 4000 mA | 150 ns | DO-722 | Quote on application | Withdrawn |
| ESJW04 | 4.0 kV | 3500 mA | 150 ns | DO-722 | Quote on application | Withdrawn |
| ESJW05 | 5.0 kV | 3000 mA | 150 ns | DO-722 | Quote on application | Withdrawn |
| ESJW06 | 6.0 kV | 2500 mA | 150 ns | DO-722 | Quote on application | Withdrawn |
| ESJW08 | 8.0 kV | 2000 mA | 150 ns | DO-722 | Quote on application | Withdrawn |
| ESJW10 | 10 kV | 1500 mA | 150 ns | DO-722 | Quote on application | Withdrawn |
| ESJA57-04A | 4.0 kV | 5.0 mA | 80 ns | DO-205 | HVD-2CL69 | Withdrawn |
| ESJA57-06A | 6.0 kV | 5.0 mA | 80 ns | DO-205 | HVD-SL6G75 | Withdrawn |
| ESJA57-08A | 8.0 kV | 5.0 mA | 80 ns | DO-205 | HVD-2CLT71 | Withdrawn |
| ESJA23-02A | 2.0 kV | 5.0 mA | 80 ns | DO-203 | HVD-SL2G20 | Withdrawn |
| ESJA23-03A | 3.0 kV | 5.0 mA | 80 ns | DO-203 | HVD-2CL703 | Withdrawn |
| ESJA23-04A | 4.0 kV | 5.0 mA | 80 ns | DO-203 | HVD-2CL69 | Withdrawn |
| ESJM06 | 6.0 kV | 2000 mA | — | DO-722 | Quote on application | Withdrawn |
| ESJM08 | 8.0 kV | 2000 mA | — | DO-722 | Quote on application | Withdrawn |
| ESJC30-05 | 4.5 kV | 350 mA | 150 ns | DO-722 | HVD-SL200UF5 | Confirmed EOL |
| ESJC13-09 | 9.0 kV | 450 mA | — | DO-722 | HVD-2CL4509 | Confirmed EOL |
| ESJC13-12 | 12 kV | 350 mA | — | DO-722 | HVD-2CL3512 | Confirmed EOL |
Same equipment, other high voltage parts
An assembly that still runs one of these diodes usually carries high voltage ceramic capacitors and a rectifier stack on the same chassis. We supply those too, so a spare-parts list does not have to be split across three vendors.
HV ceramic disc capacitors, 2KV–50KV ·Rectifier stacks, 267 standard parts ·Résistances haute tension
Devis technique / Réponse sous 6 heures
VOUS AVEZ UNE QUESTION TECHNIQUE À CE SUJET ?
Contactez notre équipe d'ingénieurs pour obtenir des spécifications, des échantillons ou une assistance en matière de références croisées.
Demande de devis technique